2016.02.11. |
Letöltés
| | | Forint/1000 mag | Kiszerelés | Forint/zsák |
| Hibrid neve | FAO | Dec. | Jan-Máj. | 1000 mag/zsák | December | Január-Május |
KWS | KWS 2482 Prémium | 410 | 840 | 840 | 50 | 42 000 | 42 000 |
KWS 2482 | 359 | 820 | 820 | 50 | 41 000 | 41 000 |
Kamparis Prémium | 360 | 840 | 840 | 50 | 42 000 | 42 000 |
Kamparis | 360 | 820 | 820 | 50 | 41 000 | 41 000 |
Solferino | 320 | 790 | 790 | 50 | 39 500 | 39 500 |
Kassius Prémium | 360 | 810 | 810 | 50 | 40 500 | 40 500 |
Kassius | 360 | 790 | 790 | 50 | 39 500 | 39 500 |
Konfites Prémium | 410 | 810 | 810 | 50 | 40 500 | 40 500 |
Konfites | 410 | 790 | 790 | 50 | 39 500 | 39 500 |
KWS 2370 | 260 | 710 | 710 | 50 | 35 500 | 35 500 |
Krabas | 310 | 670 | 670 | 50 | 33 500 | 33 500 |
Amandha | 440 | 590 | 590 | 50 | 29 500 | 29 500 |
KWS 9361 | 330 | 590 | 590 | 50 | 29 500 | 29 500 |
Karnevalis | 290 | 530 | 530 | 50 | 26 500 | 26 500 |
Kamelias | 340 | 530 | 530 | 50 | 26 500 | 26 500 |
Kornelius | 380 | 530 | 530 | 50 | 26 500 | 26 500 |
KWS 2376 | 390 | 320 | 320 | 50 | 16 000 | 16 000 |
Kinemas | 360 | 320 | 320 | 50 | 16 000 | 16 000 |
Karmas | 460 | 500 | 500 | 50 | 25 000 | 25 000 |
Koral | 390 | 430 | 430 | 50 | 21 500 | 21 500 |
Atletas | 290 | 500 | 500 | 50 | 25 000 | 25 000 |
Konsens | 560 | 500 | 500 | 50 | 25 000 | 25 000 |
Korimbos | 590 | 480 | 480 | 50 | 24 000 | 24 000 |
Krassus | 560 | 450 | 450 | 50 | 22 500 | 22 500 |
MARTONVÁSÁR | MV 170 | 170 | 421 | 421 | 70 | 29 500 | 29 500 |
MV 270 | 280 | 421 | 421 | 70 | 29 500 | 29 500 |
MV 251 | 280 | 421 | 421 | 70 | 29 500 | 29 500 |
MV 255 | 290 | 500 | 500 | 70 | 35 000 | 35 000 |
Margitta | 300 | 807 | 807 | 70 | 56 500 | 56 500 |
MV 277 | 310 | 379 | 379 | 70 | 26 500 | 26 500 |
Hunor | 350 | 500 | 500 | 70 | 35 000 | 35 000 |
MV 350 | 350 | 379 | 379 | 70 | 26 500 | 26 500 |
Estilla | 350 | 807 | 807 | 70 | 56 500 | 56 500 |
MV 343 | 360 | 607 | 607 | 70 | 42 500 | 42 500 |
Kamaria | 370 | 807 | 807 | 70 | 56 500 | 56 500 |
MV Tarján | 380 | 379 | 379 | 70 | 26 500 | 26 500 |
Mikolt | 410 | 807 | 807 | 70 | 56 500 | 56 500 |
MV Koppány | 420 | 379 | 379 | 70 | 26 500 | 26 500 |
MV 500 | 510 | 607 | 607 | 70 | 42 500 | 42 500 |
Maros | 310 | 421 | 421 | 70 | 29 500 | 29 500 |
MV Megasil | 440 | 421 | 421 | 70 | 29 500 | 29 500 |
Lactosil | 460 | 464 | 464 | 70 | 32 500 | 32 500 |
Classil | 490 | 464 | 464 | 70 | 32 500 | 32 500 |
Siloking | 530 | 421 | 421 | 70 | 29 500 | 29 500 |
Maxima | 580 | 421 | 421 | 70 | 29 500 | 29 500 |
Massil | 610 | 421 | 421 | 70 | 29 500 | 29 500 |
MV 355 | 390 | 407 | 407 | 70 | 28 500 | 28 500 |
MV NK 333 | 390 | 407 | 407 | 70 | 28 500 | 28 500 |
Gazda | 450 | 407 | 407 | 70 | 28 500 | 28 500 |
SAATEN-UNION | Surreal | 370 | 749 | 749 | 80 | 59 950 | 59 950 |
SUM 305 | 420 | 749 | 749 | 80 | 59 950 | 59 950 |
Sumberto | 380 | 749 | 749 | 80 | 59 950 | 59 950 |
Superbia | 450 | 749 | 749 | 80 | 59 950 | 59 950 |
Sufavor | 360 | 669 | 669 | 80 | 53 550 | 53 550 |
Sumbra | 480 | 669 | 669 | 80 | 53 550 | 53 550 |
SUM 0307 | 310 | 412 | 412 | 80 | 32 950 | 32 950 |
Suras | 550 | 412 | 412 | 80 | 32 950 | 32 950 |
Suanito | 350 | 312 | 312 | 80 | 24 950 | 24 950 |
Sumator | 410 | 312 | 312 | 80 | 24 950 | 24 950 |
LIMAGRAIN | LG 30.369 | 370 | 830 | 830 | 50 | 41 500 | 41 500 |
LG 30.389 | 390 | 830 | 830 | 50 | 41 500 | 41 500 |
LZM 564/29 | 490 | 830 | 830 | 50 | 41 500 | 41 500 |
LG 30.315 | 320 | 730 | 730 | 50 | 36 500 | 36 500 |
LG 34.75 | 450 | 730 | 730 | 50 | 36 500 | 36 500 |
LG 35.40 | 550 | 730 | 730 | 50 | 36 500 | 36 500 |
LG 33.50 | 350 | 580 | 580 | 50 | 29 000 | 29 000 |
LG 30.430 | 430 | 580 | 580 | 50 | 29 000 | 29 000 |
LG 32.58 | 260 | 390 | 390 | 50 | 19 500 | 19 500 |
LG 23.06 | 320 | 390 | 390 | 50 | 19 500 | 19 500 |
LG 33.30 | 340 | 390 | 390 | 50 | 19 500 | 19 500 |
LG 33.95 | 390 | 270 | 270 | 50 | 13 500 | 13 500 |
LG 33.87 | 390 | 660 | 660 | 50 | 33 000 | 33 000 |
LG 34.90 | 480 | 660 | 660 | 50 | 33 000 | 33 000 |
Shannon | 520 | 660 | 660 | 50 | 33 000 | 33 000 |
Janett | 570 | 660 | 660 | 50 | 33 000 | 33 000 |
Awax 320 | 360 | 730 | 730 | 50 | 36 500 | 36 500 |
RAGT | RGT Conexxion | 320 | 880 | 880 | 50 | 44 000 | 44 000 |
RGT Dublixx | 330 | 880 | 880 | 50 | 44 000 | 44 000 |
RGT Exxaltan | 380 | 880 | 880 | 50 | 44 000 | 44 000 |
Phileaxx | 390 | 880 | 880 | 50 | 44 000 | 44 000 |
RGT Fuxxter | 420 | 880 | 880 | 50 | 44 000 | 44 000 |
Mexini | 480 | 880 | 880 | 50 | 44 000 | 44 000 |
Exxclam | 320 | 760 | 760 | 50 | 38 000 | 38 000 |
Alexxandra | 380 | 760 | 760 | 50 | 38 000 | 38 000 |
Futurixx | 390 | 760 | 760 | 50 | 38 000 | 38 000 |
RGT Lexxtour | 470 | 760 | 760 | 50 | 38 000 | 38 000 |
Ajaxx | 250 | 500 | 500 | 50 | 25 000 | 25 000 |
RGT Provexx | 330 | 580 | 580 | 50 | 29 000 | 29 000 |
Brixxo | 350 | 580 | 580 | 50 | 29 000 | 29 000 |
Oxxygen | 360 | 580 | 580 | 50 | 29 000 | 29 000 |
Bergxxon | 410 | 580 | 580 | 50 | 29 000 | 29 000 |
Cadixxio | 480 | 580 | 580 | 50 | 29 000 | 29 000 |
Exxclam Duo | 320 | 860 | 860 | 50 | 43 000 | 43 000 |
Alexxandra Duo | 380 | 840 | 840 | 50 | 42 000 | 42 000 |
Futurixx Duo | 390 | 860 | 860 | 50 | 43 000 | 43 000 |
Oxxygen Duo | 360 | 640 | 640 | 50 | 32 000 | 32 000 |
Bergxxon Duo | 410 | 640 | 640 | 50 | 32 000 | 32 000 |
Caddixxio Duo | 480 | 640 | 640 | 50 | 32 000 | 32 000 |
Toxxol Duo | 510 | 470 | 470 | 50 | 23 500 | 23 500 |
MONSANTO | DKC 4351 | 350 | 938 | 938 | 80 | 75 000 | 75 000 |
DKC 4555 | 350 | 938 | 938 | 80 | 75 000 | 75 000 |
DKC 4751 | 390 | 938 | 938 | 80 | 75 000 | 75 000 |
DKC 5141 | 460 | 938 | 938 | 80 | 75 000 | 75 000 |
DKC 5830 | 560 | 938 | 938 | 80 | 75 000 | 75 000 |
DKC 4631 | 379 | 900 | 900 | 80 | 72 000 | 72 000 |
DKC 4541 | 330 | 900 | 900 | 80 | 72 000 | 72 000 |
DKC 4717 | 390 | 900 | 900 | 80 | 72 000 | 72 000 |
DKC 4943 | 420 | 900 | 900 | 80 | 72 000 | 72 000 |
DKC 5031 | 380 | 900 | 900 | 80 | 72 000 | 72 000 |
DKC 3939 | 310 | 825 | 825 | 80 | 66 000 | 66 000 |
DKC 4795 | 380 | 825 | 825 | 80 | 66 000 | 66 000 |
DKC 4608 | 390 | 825 | 825 | 80 | 66 000 | 66 000 |
DKC 5007 | 450 | 825 | 825 | 80 | 66 000 | 66 000 |
DKC 5276 | 470 | 825 | 825 | 80 | 66 000 | 66 000 |
DKC 4025 | 320 | 775 | 775 | 80 | 62 000 | 62 000 |
DKC 4590 | 370 | 775 | 775 | 80 | 62 000 | 62 000 |
DKC 3811 | 300 | 619 | 619 | 80 | 49 500 | 49 500 |
DKC 3623 | 300 | 619 | 619 | 80 | 49 500 | 49 500 |
DKC 4014 | 320 | 619 | 619 | 80 | 49 500 | 49 500 |
DKC 3511 WX | 320 | 619 | 619 | 80 | 49 500 | 49 500 |
DKC 4964 | 400 | 619 | 619 | 80 | 49 500 | 49 500 |
DKC 4490 | 360 | 619 | 619 | 80 | 49 500 | 49 500 |
DK 440 | 330 | 494 | 494 | 80 | 39 500 | 39 500 |
DKC 5143 | 440 | 494 | 494 | 80 | 39 500 | 39 500 |
DKC 6031 | 570 | 494 | 494 | 80 | 39 500 | 39 500 |
DKC 3472 | | 369 | 369 | 80 | 29 500 | 29 500 |
DKC 3705 | | 369 | 369 | 80 | 29 500 | 29 500 |
DKC 4685 | | 369 | 369 | 80 | 29 500 | 29 500 |
DKC 5542 | 540 | 369 | 369 | 80 | 29 500 | 29 500 |
PIONEER | P9486 | 360 | 877 | 877 | 80 | 70 188 | 70 188 |
P9537 | 370 | 877 | 877 | 80 | 70 188 | 70 188 |
P9903 | 390 | 877 | 877 | 80 | 70 188 | 70 188 |
P0023 | 420 | 877 | 877 | 80 | 70 188 | 70 188 |
P9241 | 340 | 830 | 830 | 80 | 66 421 | 66 421 |
P9911 | 460 | 830 | 830 | 80 | 66 421 | 66 421 |
P0216 | 490 | 830 | 830 | 80 | 66 421 | 66 421 |
P0412 | 510 | 830 | 830 | 80 | 66 421 | 66 421 |
P8816 | 290 | 736 | 736 | 80 | 58 889 | 58 889 |
P9074 | 310 | 736 | 736 | 80 | 58 889 | 58 889 |
PR37N01 | 380 | 736 | 736 | 80 | 58 889 | 58 889 |
P8523 | 280 | 471 | 471 | 80 | 37 662 | 37 662 |
PR38A24 | 380 | 471 | 471 | 80 | 37 662 | 37 662 |
P0725 | 560 | 471 | 471 | 80 | 37 662 | 37 662 |
P1114 | 560 | 471 | 471 | 80 | 37 662 | 37 662 |
P1535 | 600 | 471 | 471 | 80 | 37 662 | 37 662 |
PR34Y02 | 580 | 471 | 471 | 80 | 37 662 | 37 662 |
P9025 | 310 | 394 | 394 | 80 | 31 499 | 31 499 |
P9514 | 370 | 394 | 394 | 80 | 31 499 | 31 499 |
P9549 | 360 | 394 | 394 | 80 | 31 499 | 31 499 |
PR37F73 | 410 | 394 | 394 | 80 | 31 499 | 31 499 |
P0017 | 400 | 394 | 394 | 80 | 31 499 | 31 499 |
PR36Y03 | 410 | 394 | 394 | 80 | 31 499 | 31 499 |
P9718E | 390 | 683 | 683 | 80 | 54 600 | 54 600 |
PR38A75 | 330 | 630 | 630 | 80 | 50 400 | 50 400 |
PR37F80 | 420 | 630 | 630 | 80 | 50 400 | 50 400 |
P9915 | 410 | 342 | 342 | 80 | 27 390 | 27 390 |
SYNGENTA | SY Photon | 350 | 833 | 833 | 50 | 41 628 | 41 628 |
SY Dartona | 390 | 833 | 833 | 50 | 41 628 | 41 628 |
SY Kreon | 460 | 833 | 833 | 50 | 41 628 | 41 628 |
SY Senko | 490 | 833 | 833 | 50 | 41 628 | 41 628 |
SY Arioso | 300 | 808 | 808 | 50 | 40 415 | 40 415 |
SY Iridium | 360 | 808 | 808 | 50 | 40 415 | 40 415 |
SY Ulises | 380 | 808 | 808 | 50 | 40 415 | 40 415 |
SY Octavius | 400 | 808 | 808 | 50 | 40 415 | 40 415 |
SY Afinity | 470 | 808 | 808 | 50 | 40 415 | 40 415 |
NK Kansas | 300 | 724 | 724 | 50 | 36 180 | 36 180 |
NK Lucius | 330 | 724 | 724 | 50 | 36 180 | 36 180 |
NK Octet | 350 | 724 | 724 | 50 | 36 180 | 36 180 |
SY Zephir | 390 | 724 | 724 | 50 | 36 180 | 36 180 |
NK Columbia | 450 | 724 | 724 | 50 | 36 180 | 36 180 |
SY Batanga | 330 | 462 | 462 | 50 | 23 100 | 23 100 |
NK Thermo | 370 | 462 | 462 | 50 | 23 100 | 23 100 |
NK Altius | 320 | 400 | 400 | 50 | 20 021 | 20 021 |
Occitan | 380 | 400 | 400 | 50 | 20 021 | 20 021 |
Furio | 390 | 400 | 400 | 50 | 20 021 | 20 021 |
Dolar | 430 | 400 | 400 | 50 | 20 021 | 20 021 |
SY Sincero | 580 | 400 | 400 | 50 | 20 021 | 20 021 |
Az ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza!