
2018.04.19. |
A Termékdíj a Magyar Állattenyésztésért 2018, valamint a Termékdíj a Magyar Növénytermesztésért 2018 pályázatok ünnepélyes eredményhirdetésével megkezdődött a XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok eseménysorozata.
A nagydíjat idén állattenyésztés kategóriában az ADEXGO Kft., VITAFORT Zrt. és JEFO EUROPE S.A. kiállítók közös pályázata, növénytermesztés kategóriában pedig az Alpha-Vet Kft. nyerte el.
A „Magyar Növénytermesztésért Termékdíj Pályázat 2018”
bíráló bizottságának tagjai:
Prof. Dr. Birkás Márta – egyetemi tanár, a MTA doktora, SZIE MKK Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszék professzora, a zsűri elnöke,
Sipos József – a Bayer Hungária Kft. területi képviselője, a bizottság tagja
Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D. – a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet docense, a bizottság tagja
A „Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2018”
bíráló bizottságának tagjai:
Dr. Wagenhoffer Zsombor Ph.D – a MÁSZ ügyvezető igazgatója, a zsűri elnöke
Dr. Annaházi László – ügyvezető, ANIPHARMA Kft. , a bizottság tagja
Dr. Sallai László – a Szegedi Tudományegyetem MGK Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet docense, a bizottság tagja
Eredmények:
I. Növénytermesztés, Input anyagok:
Pályázó | Termék/Téma | Megjegyzés | ||
neve | címe | |||
1 | az Alpha-Vet Kft. | 8000. Székesfehérvár, Homoksor 7. | a Biopajzs EK műtrágya a növények egészségéért | NAGYDÍJ |
2 | a Bio-Nat Kft. | 2431 Perkáta, Kisbács u. 20. | az „Élő talaj, biztos jövő” Mikro-Vital termékcsalád a növénytermesztésben | I. díj |
3 | a Dió 896 Kft. | 6800. Hmvhely; Makói út 39. | a Biológiailag természetes eredetű levéltrágya a növények tápanyagigényének biztosítása érdekében: DIO VIN LOMBTRÁGYA | II. díj |
4 | az Agrova Kft. | 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. 1/2. | a Phylazonit Technológia Termékcsalád | III. díj |
5 | az Árpád-Agrár Zrt. | 6600. Szentes, Apponyi tér 12. | a Jó palánták jó helyről! – Minőségi zöldségpalánták az Árpád-Agrár Zrt-től | Elismerés |
6 | a PRO-FEED Kft. | 1172. Budapest, Laskó u. 5. | a Bór hiány pótlása stressz helyzetben | Elismerés |
7 | a H. Wilhelm Schaumann Állattakarmányozási Kft. | 1094. Budapest, Liliom u. 11. | a „Greenstar Struktur” program- a kiváló tömegtakarmányért | Elismerés |
II. Növénytermesztés, Technika-technológia:
Pályázó | Termék/Téma | Megjegyzés | ||
neve | címe | |||
1 | a METALUCON KFT. | 6630. Mindszent, Szabadság u. 92. | a Konténer termékcsalád mezőgazdaságnak | I. díj |
2 | a FLIEGL ABDA Gépgyártó Kft. | 9151 Abda, Pillingerpuszta | a FLIEGL ADS 100 – letoló rendszerű trágyaszóró | II. díj |
3 | az AgroVIR Kft. | 2890. Tata, Platános tér 1. | az AgroVIR Global- Személyre szabott gazdálkodás | III. díj |
4 | az AXIÁL KFT. | 6499. Baja, Szegedi út 147. | a Horsch Leeb 6 LT szántóföldi permetező | Elismerés |
5 | az Agrovíz Kezelési Kft. | 2074 Perbál, József A. u. 11. | a Komplex kútvízkezelési rendszerek a növénytermesztésben | Elismerés |
6 | az AXIÁL KFT. | 6500. Baja, Szegedi út 147. | a „Fendt 200 Vario szériák- automata kormányzás és padlófűtés 70 LE-től” | Elismerés |
7 | az AXIÁL KFT. | 6501. Baja, Szegedi út 147. | a MANITOU MLT 940 140 V+ teleszkópos rakodógép | Elismerés |
8 | a Valkon 2007 Kft. | 6000. Kecskemét, Mindszenti Krt. 55,. | a Kramer Smart Driving automata motorfordulat csökkentő rendszer | Elismerés |
I. Állattenyésztés: Takarmányozás
Pályázó | Termék/Téma | Megjegyzés | ||
neve | címe | |||
1 | az ADEXGO Kft., VITAFORT Zrt. és JEFO EUROPE S.A. | 8320 Balatonfüred, Lapostelki u. 13. | az Egyedi összetételű védett vitamin termékcsalád „A bőtejelő tehenek precíziós vitaminellátására, termelési és szaporodásbiológiai paramétereik javítására” | Nagydíj |
2 | az Agrifirm Magyarország Zrt. | 4183 Kaba, Daróczi major 070/4 hrsz. | A biztonságos megoldás a ZnO és kolisztin mentes takarmányozásra | I. díj |
3 | a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. | 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz | a PigCare malacmentő program | I. díj |
4 | az ADEXGO Kft. | 8230 Balatonfüred, Lapostelki u. 13. | A „Koncentrált N-3 zsírsavforrások ” (a gazdasági haszonállatok teljesítményének és az élelmiszeralapanyagok összetételének javítására) | II. díj |
5 | a Pro-Feed Kft. | 1172. Budapest, Laskó u. 5. | A túlzott antibiotikum használat csökkentése a borjúnevelésben a technológiai management (takarmányozás és tartástechnológia) fejlesztésével és a DIAMOND LIQUI-PRO folyékony takarmánykiegészítő alkalmazásával | III. díj |
6 | az Interagrár Kft. | 8046. Bakonykúti, Szabadság u. 16. | a NUKAMEL PERFORMER BORJÚ TEJPÓTLÓ | Elismerés |
7 | a H. Wilhelm Schaumann Állattakarmányozási Kft. | 1094. Budapest, Liliom u. 11. | a MiZi, azaz a mikronizált cink a sertéstartásban | Elismerés |
8 | a H. Wilhelm Schaumann Állattakarmányozási Kft. | 1094. Budapest, Liliom u. 11. | a Bonsilage Fit és Bonsilage Speed az „Intelligens baktériumtörzs kombináció” | Elismerés |
9 | az EPF Kft. | 1074.. Budapest, Baross tér 14. 1/2. | az EPF LF 30 a biztonságosan használható folyékony fehérje a tejelő teheneknek a Folyékony Takarmányok újraformulázása speciális adalékanyagok segítségével a mai kor kihívásaira válaszolva | Elismerés |
10 | az EPF Kft. | 1074. Budapest, Baross tér 14. 1/2. | az EPF TURBO MELASZ a tejelő teheneknek a Folyékony Takarmányok újraformulázása speciális adalékanyagok segítségével a mai kor kihívásaira válaszolva | Elismerés |
11 | a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. | 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz | a Hidrolizált fehérje- és zsírforrás omega-3 zsírsav-kiegészítéssel | Elismerés |
12 | az ARGOS FEED GROUP ZRT. | 7400. Kaposvár, Rege u. 9. | a Melavite MVV ThermoSTOP 5% | Elismerés |
13 | az Alltech Hungary Kft. | 1186. Budapest, Besence u. 5. | Az energiaellátás szerepe a kérődzők takarmányozásában | Elismerés |
II. Állattenyésztés: Agrárinformatika, tartástechnológia
Pályázó | Termék/Téma | Megjegyzés | ||
neve | címe | |||
1 | a Bos-Plus Kft. | 5000. Szolnok, Mártyrok út 25. | a CALF 35 a fejéstechnológia „forradalom” | I. díj |
2 | a Bóly Zrt. | 7754. Bóly, Ady E. u. 21. | a GMO-mentes termékpálya modell | II.díj |
3 | a Galldorf Zrt. | 2376 Hernád, Köztársaság út 92. | az Újszerű, alulról szerveződő sertésintegráció, hazai termesztésű, GMO-mentes fehérjeforrású takarmány alapanyag bázison | III. díj |
4 | a V-N-V Kft. | 8500 Pápa, Jókai u. 76. | a SenseTime- a tehénfigyelő rendszer új generációja | Elismerésben |
5 | az UBM Feed. Kft. | 2085. Pilisvörösvár, Kisvasút u. 1. | a Sertéshústermelés jövedelmezőségének javítása integrált takarmányozási modellel | Elismerésben |
6 | a METALUCON KFT. | 6630. Mindszent, Szabadság u. 92. | az Íves, könnyűszerkezetes termékcsalád | Elismerésben |
7 | a DeLaval Kft. | 2040 Budaörs, Templom tér 4. | a DeLaval VMS fejőrobot rendszer DeLaval BCS testkondíció pontozó kamerával | Elismerésben |
8 | a Bentley Magyarország Kft. | 8000. Székesfehérvár, Kálmos u. 2. | a Smartbow – 3in 1 az újgenerációs füljelző | Elismerésben |
9 | az AXIÁL KFT. | 6499. Baja, Szegedi út 147. | A kompakt egycsigás RMH Vulcan 14 önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsi | Elismerésben |
10 | az Alpha-Vet Kft. és AnimalSoft Kft. | 8000. Székesfehérvár, Homoksor 7. | az AnimalControl – A jövő útja a precíziós sertés-tartás | Elismerésben |
11 | az Alpha-Vet Kft. | 8000. Székesfehérvár, Homoksor 7. | a SMARTBOW – A jövő útja a precíziós szarvasmarha-tartás | Elismerésben |
II. Állattenyésztés: Állategészségügy, Szaporodásbiológia, Élelmiszer
Pályázó | Termék/Téma 2018 | Megjegyzés | ||
neve | címe | |||
1 | a Bóly Zrt. | 7754. Bóly, Ady E. u. 21. | a PC termékenyítés lehetőségeinek kiaknázása a sertéstenyésztésben a Bonafarm Mezőgazdaságnál | I. díj |
2 | az ADEXGO Kft. | 8230 Balatonfüred, Lapostelki u. 13. | az „Egészségvédő hatású tej- és tojásalapú élelmiszer prototípusok fejlesztése”(A PATHWAY-27 Konzorcium tagjaként) | II. díj |
3 | az Agrovíz Kezelési Kft. | 2074 Perbál, József Attila u. 11. | a Komplex kútvízkezelési rendszerek a mezőgazdaságban | III. díj |
4 | Kis Gyula ev. „Kismetál” és Mozsgai József őstermelő „Mozsi Major” | 5051. Zagyvarékas, Fekete Lajos u. 82. és Sellye | a Szarvasmarha egészségügyi kaloda a gördülékeny kezelésekért | III. díj |
5 | az Alpha-Vet Kft. | 8000. Székesfehérvár, Homoksor 7. | az Alphalben belsőleges szuszpenzó: széles spektrumú féreghajtó készítmény juhok és szarvasmarhák parazita fertőzései ellen | Elismerés |
6 | az Alpha-Vet Kft. | 8000. Székesfehérvár, Homoksor 7. | az Állategészségügyi szemléletű takarmányozás-ivóvízen keresztül | Elismerés |
7 | az Agro Legato Kft. | 1131. Budapest, Topolya u. 4-8. | A nyerstej antibiotikum és gátlóanyag vizsgálat új és egységes rendszere a tehenészetekben, az állategészségügyi ellenőrzésben és a tejfeldolgozó iparban | Elismerés |